Lugar de origen: | Ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China |
Nombre de la marca: | ZW |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | bola del molde, bola forjada |
Cantidad de orden mínima: | 25 toneladas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolsos del envase, tambores de acero |
Tiempo de entrega: | 1-3 semanas después del avance |
Capacidad de la fuente: | Salida anual 50000 toneladas |
Palabra clave: | bolas de pulido para el molino de bola | Dureza: | HRC 60-68 |
---|---|---|---|
Tecnology: | Forja y bastidor | Calefacción de la materia prima: | Por furance eléctrico |
Servicio: | Servicio todo en uno | Nombre de producto: | bolas de pulido |
Número de modelo: | 45#, 60MN, B2, B3, cr bajo del alto cr | tratamiento térmico: | amortiguamiento del aceite |
Garantía de la fractura: | ninguna fractura sobre entrega | Certificación: | ISO9001:2008 |
Resaltar: | medios bola de pulido,bolas de acero para el molino de bola |
las minas de alta calidad que molían las bolas para el tratamiento térmico del molino de bola forjaron las bolas de acero
Están moliendo las bolas para la bola muelen elementos químicos (abajo el tipo usado común por todo el mundo, si usted tiene cualquier otro diverso requisito, déjame por favor saber, podemos ordenar de la acería)
Bolas de acero forjadas
Material | Elementos químicos | ||||
C | Si | Manganeso | P/S | Cr | |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0> | <0> |
60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | <0> |
B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | 0.4-0.6 |
B3 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 0.4-1.0 | 0,035 | 0.5-1.0 |
Bolas del arrabio
Material | Elementos químicos | |||||
C | Si | Manganeso | P | S | Cr | |
Cr 2 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 20 |
Cr 1 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 15 |
Alto Cr | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 10 |
Cr medio | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 5 |
Cr bajo | 2.2-3.4 | < 1=""> | 0.5-1.5 | <0> | < 0=""> | 1.0-1.5 |
Tamaño (milímetros) | Peso (kg/pc) | Cantidad (pc/t) | Tamaño (milímetros) | Peso (kg/pc) | Cantidad (pc/t) | |
Φ30 | 0,11 | 9091 | Φ90 | 2,90 | 345 | |
Φ40 | 0,25 | 3891 | Φ100 | 4,00 | 250 | |
Φ50 | 0,50 | 2000 | Φ110 | 5,30 | 188 | |
Φ60 | 0,86 | 1153 | Φ120 | 6,80 | 147 | |
Φ70 | 1,37 | 729 | Φ130 | 7,70 | 129 | |
Φ80 | 2,05 | 487 | Φ140 | 8,74 | 114 |
Productos principales del zhongwei de Jinan
Bolas de acero forjadas 20-150m m 45* 60Mn B2 B3 B4
Cr especial del alto del cr de las bolas 20mm-150m m del arrabio del cr cr bajo del mediun
Grinidng Roces los 3.2-4.5m
Cr bajo de pulido del alto cr de los cylpebs
Tambores de acero del paquete (900kg) y bolsos del envase (1000kg)
Persona de Contacto: Mrs. cherry lee
Teléfono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Dirección: Calle Puji, distrito Zhangqiu, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China
Dirección fábrica:Lejia, ciudad de Puji, ciudad de Zhangqiu Jinan, provincia de Shandong, China