Lugar de origen: | Ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China |
Nombre de la marca: | ZW |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | bola del molde, bola forjada |
Cantidad de orden mínima: | 25 toneladas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolsos del envase, tambor de acero |
Tiempo de entrega: | 1-3 semanas después del avance |
Capacidad de la fuente: | Salida anual 50000 toneladas |
Palabra clave: | bolas de pulido para el molino de bola | Garantía de la fractura: | ninguna fractura sobre entrega |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC 60-68 | Tecnology: | Forja y bastidor |
Calefacción de la materia prima: | Por furance eléctrico | Certificación: | ISO9001:2008 |
Código del HS: | 732611 | Marca: | Zhongwei de Jinan |
Número de modelo: | 45#, 60MN, B2, B3, cr bajo del alto cr | tratamiento térmico: | amortiguamiento del aceite |
Resaltar: | bolas de pulido del molino de bola,bolas de acero para el molino de bola |
Bolas del arrabio de la fábrica de China y bolas de pulido para el molino de bola
Están moliendo las bolas para la bola muelen elementos químicos (abajo el tipo usado común por todo el mundo, si usted tiene cualquier otro diverso requisito, déjame por favor saber, podemos ordenar de la acería)
Bolas de acero forjadas
Material | Elementos químicos | ||||
C | Si | Manganeso | P/S | Cr | |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0> | <0> |
60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | <0> |
B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | 0.4-0.6 |
B3 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 0.4-1.0 | 0,035 | 0.5-1.0 |
Bolas del arrabio
Material | Elementos químicos | |||||
C | Si | Manganeso | P | S | Cr | |
Cr 2 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 20 |
Cr 1 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 15 |
Alto Cr | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 10 |
Cr medio | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 5 |
Cr bajo | 2.2-3.4 | < 1=""> | 0.5-1.5 | <0> | < 0=""> | 1.0-1.5 |
Diámetro nominal (milímetros) | Tolerancia dimensional (milímetros) | Redondez % |
Φ20 | ±2 | ≤6 |
Φ25 | ±2 | ≤6 |
Φ30 | ±2 | ≤5 |
Φ35 | ±2 | ≤5 |
Φ40 | ±2 | ≤5 |
Φ50 | +3, - 1 | ≤4 |
Φ60 | +3, - 1 | ≤4 |
Φ70 | +3, - 1 | ≤4 |
Φ75 | +3, - 1 | ≤4 |
Φ80 | +3, - 1 | ≤4 |
Φ90 | +4, - 2 | ≤4 |
Φ100 | +4, - 2 | ≤4 |
Φ120 | +4, - 2 | ≤4 |
Φ125 | +4, - 2 | ≤4 |
Φ130 | + 4, - 2 | ≤4 |
Φ140 | +4, - 2 | ≤4 |
Φ150 | +4, - 2 |
Compañía del zhongwei de Jinan:
¡Es 50 kilómetros al este del aeropuerto de Jinan, en el norte de la autopista nacional 309 y está a 300 kilómetros del puerto de Qingdao! ¡La compañía cubre un área de 15000 metros cuadrados!
La fábrica tenía un total de 100 personas (incluye 10 que dirigen y el personal técnico, 20 ventas que consiste en ventas interiores y ventas de exportación, 10 personales administrativos, personal de servicio de 10 logística y 50 trabajadores de producción). La capacidad de la producción es 50000 toneladas métricas por año.
Certificación y patente:
Nuestra compañía ha obtenido la autentificación ambiental internacional de la autentificación, de la administración de sistemas ISO14001 y de las seguridades y saludes laborales ISO18001 certificación del sistema de calidad del ISO 9001, identificación de la normalización de la seguridad, certificación limpia de la empresa de la producción.
Socio cooperativo:
Exportamos nuestros productos el 80% en el mercado extranjero, y guardamos la colaboración estrecha con muchas compañías grandes en el país y en el extranjero.
Credibilidad:
Nuestra compañía ha ganado “la marca famosa de la provincia de Shandong”, la “marca registrada famosa de Shandong”, el “fabricante forjado principal de la bola de acero en China”, la “empresa de alta tecnología “y “respetar y promesa del contrato que guardaban la empresa”, etc.
Persona de Contacto: Mrs. cherry lee
Teléfono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Dirección: Calle Puji, distrito Zhangqiu, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China
Dirección fábrica:Lejia, ciudad de Puji, ciudad de Zhangqiu Jinan, provincia de Shandong, China