Lugar de origen: | Ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China |
Nombre de la marca: | ZW |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | bola del molde, bola forjada |
Cantidad de orden mínima: | 25 toneladas |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | bolsos del envase, tambor de acero |
Tiempo de entrega: | 15 días después del avance |
Condiciones de pago: | Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | Salida anual 50000 toneladas |
Palabra clave: | bolas de pulido para el molino de bola | Garantía de la fractura: | ninguna fractura sobre entrega |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC 60-68 | Calefacción de la materia prima: | Por furance eléctrico |
Certificación: | ISO9001:2008 | Nombre de producto: | bolas de pulido |
Número de modelo: | 45#, 60MN, B2, B3, cr bajo del alto cr | tratamiento térmico: | amortiguamiento del aceite |
Marca: | Zhongwei de Jinan | Salida anual: | 50000 toneladas |
Resaltar: | bolas de pulido del molino de bola,bolas de acero para el molino de bola |
Bola de acero de pulido forjada para el molino de bola ISO9001, ISO14001, ISO18001 20mm-150m m
1,15 años en la fabricación y la exportación de pulido de la bola.
2. Entrega en el plazo de 15 días.
3. seguro completo del transporte.
4. venta a 20 países en 5 continentes.
5. solución de pulido todo en uno de la bola en compañía del zhongwei de Jinan
Bolas de pulido para los tamaños del molino de bola: Φ 20-Φ 150m m
Las bolas de pulido para el molino de bola aplicaron campos:
1). Plantas del cemento
2). Minas
3). Centrales eléctricas
4). Industria química
5). Industria de la máquina
Bolas de pulido para la ventaja del molino de bola:
1) alta dureza
2) ninguna fractura
3) incluso llevando
4) buena resistencia de desgaste
Bolas de pulido para el detalle de empaquetado del molino de bola:
1) bolso (1ton/bag)
2) tambor del hierro (800-950kgs/drum)
Especificación de la bola de pulido | |||
Diámetro (milímetros) | Tolerancia diametrical (milímetros) | Peso/bola (g) | Número/tonelada medios |
Φ20 | +1,0, - 1,0 | 32 | 30303 |
Φ25 | +1,0, - 1,0 | 64 | 15625 |
Φ30 | +1,0, - 1,0 | 116 | 9090 |
Φ40 | +1,5, - 1,0 | 263 | 3831 |
Φ50 | +1,5, - 1,0 | 513 | 1961 |
Φ60 | +1,5, - 1,0 | 888 | 1132 |
Φ70 | +2,0, - 1,0 | 1490 | 713 |
Φ80 | +2,0, - 1,0 | 2104 | 478 |
Φ90 | +2,5, - 1,5 | 2996 | 335 |
Φ100 | +2,5, - 1,5 | 4110 | 244 |
Φ110 | +3,0, - 1,0 | 5070 | 183 |
Φ120 | +3,0, - 1,0 | 7102 | 141 |
Φ130 | +3,0, - 1,0 | 9030 | 111 |
Φ140 | +3,0, - 1,0 | 11278 | 89 |
Φ150 | +3,0, - 1,0 | 13870 | 72 |
Están moliendo las bolas para la bola muelen elementos químicos (abajo el tipo usado común por todo el mundo, si usted tiene cualquier otro diverso requisito, déjame por favor saber, podemos ordenar de la acería)
Bolas de acero forjadas
Material | Elementos químicos | ||||
C | Si | Manganeso | P/S | Cr | |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0> | <0> |
60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | <0> |
B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0> | 0.4-0.6 |
B3 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 0.4-1.0 | 0,035 | 0.5-1.0 |
Bolas del arrabio
Material | Elementos químicos | |||||
C | Si | Manganeso | P | S | Cr | |
Cr 2 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 20 |
Cr 1 de Speical | 2.0-3.0 | < 1=""> | 0.5-2.0 | <0> | < 0=""> | > 15 |
Alto Cr | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 10 |
Cr medio | 2.0-3.2 | < 1=""> | 0.5-2.5 | <0> | < 0=""> | > 5 |
Cr bajo | 2.2-3.4 | < 1=""> | 0.5-1.5 | <0> | < 0=""> | 1.0-1.5 |
Persona de Contacto: Mrs. cherry lee
Teléfono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Dirección: Calle Puji, distrito Zhangqiu, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China
Dirección fábrica:Lejia, ciudad de Puji, ciudad de Zhangqiu Jinan, provincia de Shandong, China