Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | ZW |
Certificación: | ISO9001-2008, SGS, BV, TUV |
Número de modelo: | B2, B3, 60Mn, C45, y bola del cromo |
Cantidad de orden mínima: | 10tons |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 tonelada en bolso o 900kgs en el barril de acero |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Capacidad de la fuente: | 4000 toneladas por mes |
Material: | B2, 60Mn, C45, B3 y cromo alto o bajo | Tamaño: | Diámetro 20-140m m |
---|---|---|---|
Dureza: | 50-55HRC | El embalar: | Bolso o tambor de acero |
Tarifa quebrada: | el <0.5% | Inspección: | SGS, BV, TUV |
Alta luz: | bola de acero de pulido forjada,bolas de pulido del acero |
Arrabio y venta de pulido forjada de la fábrica de las bolas de acero directamente
Especificación forjada de la bola:
Diámetro (milímetros) | Material | Elementos químicos | Dureza (HRC) | ||||
C | Si | Manganeso | P/S | Cr | |||
20-125 | C45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | ≤0.25 | 48-55 |
20-140 | 60Mn | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | <0.25 | 56-62 |
20-125 | B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.025 | 0.4-0.6 | 57-64 |
60-140 | B3 | 0.58-0.66 | 1.3-1.9 | 0.65-0.8 | <0.025 | 0.7-0.9 | 56-65 |
Especificación de laminado en caliente de la bola:
Diámetro (milímetros) | Material | Elementos químicos | Dureza (HRC) | ||||
C | Si | Manganeso | P/S | Cr | |||
20-40 | C45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | ≤0.25 | 55-58 |
20-40 | 60Mn | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | <0.25 | 58-62 |
20-40 | B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.025 | 0.4-0.6 | 60-64 |
Cadena de producción
1) Tradicional forjado
Agua →Heating →Cutting del → de la materia prima que apaga el temple del →
Embalaje
1000kgs en un bolso o 850-900kgs en un tambor de acero, entonces 25 toneladas en un envase 20GP
Perfil de compañía
Jinan Zhongwei estableció en 2000, somos bolas de pulido de un fabricante principal y del exportador profesional en China.
Nuestra compañía cubre un área de 15000 metros cuadrados, ahora nosotros tenemos personal 150, incluyendo el personal técnico 13. La salida anual es 50000 toneladas a 80000 toneladas.
Productos principales: bola de acero forjada, bola del arrabio, barra de pulido, cylpebs
Hemos exportado a 20 más países, UAE, Zambia, Suráfrica, Perú, Chile, Australia, Reino Unido, los E.E.U.U., Turquía y así sucesivamente.
Persona de Contacto: Mr. Stevin Liu
Dirección: Lejia, ciudad de Puji, ciudad de Zhangqiu Jinan, provincia de Shandong, China
Dirección fábrica:Lejia, ciudad de Puji, ciudad de Zhangqiu Jinan, provincia de Shandong, China