| Lugar de origen: | Ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China |
| Nombre de la marca: | ZW |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | bola forjada, bola de media de molienda |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | bolsos del envase, tambor de acero |
| Tiempo de entrega: | 3 días después de la confirmación del pedido |
| Capacidad de la fuente: | Producción anual 80000 toneladas |
| Utilización: | Medios de molienda | Paquete: | Bolsos o tambor de acero |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Buena calidad, buen precio, alta dureza, fábrica, alto cromo, molino de cemento fundido, molino de b | Código del SH: | 732611 |
| Detalles de empaquetado: | Sacos de toneladas y tambores de acero | Opciones de personalización: | Logotipo, embalaje |
| Lugar de origen: | Shandong, China | Dimensiones: | OEM/ODM,Según el dibujo,Estándar |
| Resaltar: | high chrome cast grinding media balls,cement mill grinding balls,high hardness grinding media balls |
||
1) Sin deformación
2) Alta dureza, buena resistencia al desgaste
3) Tamaño: Dia12mm-150mm
4) Rotura<1%
5) Certificación: ISO9001, SGS.
Detalles de la bola forjada:
![]()
| Material | Elementos químicos | |||||
| C | Si | Mn | P/S | Cr | Dureza (HRC) | |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.25 | 60-65 |
| 60MN | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | <0.25 | 58-63 |
| B2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | 0.4-0.6 | 55-58 |
| B3 | 0.58-0.66 | 1.3-1.9 | 0.65-0.8 | <0.025 | 0.7-0.9 |
56-65 |
| B6 | 0.97-1.03 | 0.2-0.3 | 1.0-1.1 | <0.025 | 0.5-0.6 | 61-65 |
|
Material
|
25mm-50mm HRC |
60mm-90mm HRC |
100mm-125mm HRC
|
130-150mm HRC |
||||
| Superficie | Núcleo | Superficie | Núcleo | Superficie | Núcleo | Superficie | Núcleo | |
| C45 | 55-58 | 55-58 | 50-68 | 23-30 | 48-52 | 22-26 | 48-52 | 22-25 |
| 60Mn | 58-62 | 55-60 | 58-62 | 30-36 | 57-61 | 26-32 | 57-61 | 26-30 |
| B2 | 60-64 | 58-64 | 57-64 | 45-60 | 55-60 | 38-48 | 55-60 | 38-42 |
| B3 | 62-65 | 60-65 | 60-65 | 58-65 | 56-65 | 50-62 | 56-63 | 50-55 |
| B6 | 62-65 | 60-65 | 61-65 | 58-65 | 60-63 | 50-62 | 61-63 | 50-55 |
Bola de fundición
![]()
![]()
![]()
Bolas de acero forjado: Fabricadas por forja, hilado, laminado, etc., con alta resistencia y resistencia al desgaste, ampliamente utilizadas en la industria y la minería
Bolas de acero fundido: Producidas por proceso de fundición, incluyendo bolas de acero de alto cromo, bolas de acero de cromo medio, bolas de acero de bajo cromo, etc., adecuadas para las industrias del cemento, la generación de energía térmica, la metalurgia y la minería
1) Forjado tradicional
Materia prima → Corte → Calentamiento → Enfriamiento con agua → Templado
2) Laminación en caliente automática
Materia prima → Laminador en caliente → Enfriamiento con agua → Templado
![]()
3) Fundición
Preparación de la materia prima→Fusión→Vaciado→Enfriamiento y desmoldeo→Tratamiento térmico e inspección
![]()
1. ¿Qué tipo de bolas de acero produce?
Nuestros productos principales son bolas de molienda de fundición de alto cromo, bolas forjadas, cylpebs de molienda.
2. ¿Cuál es su garantía?
1 año.
3. ¿Puede proporcionar una muestra gratuita?
Sí, nos complace proporcionar muestras gratuitas. Pero, por lo general, el cliente debe pagar la tarifa de mensajería.
4. ¿Qué tal su control de calidad?
Para garantizar la calidad, contamos con un estricto sistema de control de calidad.
a) Probaremos cuando compremos las materias primas.
b) Probaremos los productos cuando estén terminados.
Persona de Contacto: Mrs. cherry lee
Teléfono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Dirección: Calle Puji, distrito Zhangqiu, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China
Dirección fábrica:Lejia, ciudad de Puji, ciudad de Zhangqiu Jinan, provincia de Shandong, China