Place of Origin: | Jinan city,Shandong province,China |
Nombre de la marca: | ZW |
Certificación: | ISO9001:2008 |
Model Number: | forged ball,grinding media ball |
Minimum Order Quantity: | 1 tons |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | container bags ,steel drum |
Delivery Time: | 3 days after order confirmation |
Supply Ability: | Annual output 80000 tons |
Port: | qingdao | Packing: | In steel drums or big bags |
---|---|---|---|
Falling Impact: | ﹥20,000 times | Product Name: | 10mm-150mm Ball Mill Grinding Media Forged Steel Ball & Casting Steel Ball |
Processing Service: | Bending, Welding, Cutting, Punching, Decoiling, Moulding | Application: | Mine, steel, chemical, ball mills |
Size: | 10-150Mm | Advantage: | high impact toughness |
Resaltar: | Medios de molienda de bolas de acero fundido,Medios de molienda de 10 mm a 150 mm,Medios de molino de bolas de 10 mm a 150 mm |
Las bolas de acero para rectificar son una herramienta principal para rectificar materiales, usualmente utilizada en molinos de bolas.obtención del efecto de molienda de los materiales
Detalles de las bolas forjadas:
El material | Elementos químicos | |||||
C. Las | Sí, sí. | En | P/S | Crónica | Dureza (HRC) | |
45# | 0.42 a 0.50 | 0.17 a 0.37 | 0.5 a 0.8 | El valor de las emisiones035 | El valor de las emisiones25 | Entre 60 y 65 |
60MN | 0.55 a 0.65 | 0.17 a 0.37 | 0.7-1.0 | El valor de las emisiones04 | El valor de las emisiones25 | 58 a 63 años |
B2 | 0.72 a 0.85 | 0.17 a 0.37 | 0.7-1.0 | El valor de las emisiones04 | 0.4 a 0.6 | 55 a 58 años |
B3 | 0.58 a 0.66 | 1.3-1.9 | 0.65 a 0.8 | El valor de las emisiones025 | 0.7 a 0.9 |
56 a 65 años |
B6 | 0.97-1.03 | 0.2 a 0.3 | 1.0 a 1.1 | El valor de las emisiones025 | 0.5 a 0.6 | Entre 61 y 65 |
El material
|
25 mm y 50 mm HRC |
60 mm - 90 mm HRC |
Las demás partidas HRC
|
de una longitud de 30 mm o más HRC |
||||
Superficie | Núcleo | Superficie | Núcleo | Superficie | Núcleo | Superficie | Núcleo | |
C45 | 55 a 58 años | 55 a 58 años | Entre 50 y 68 | 23 y 30 | 48 a 52 años | 22 y 26 | 48 a 52 años | 22 a 25 |
60Mn | 58 a 62 años | 55 a 60 | 58 a 62 años | Entre 30 y 36 | 57 a 61 años | Entre el 26 y el 32 | 57 a 61 años | 26 a 30 |
B2 | Entre 60 y 64 | Entre los años 58 y 64 | 57 a 64 años | 45 a 60 | 55 a 60 | 38 a 48 años | 55 a 60 | 38 a 42 años |
B3 | Entre 62 y 65 | Entre 60 y 65 | Entre 60 y 65 | 58 a 65 años | 56 a 65 años | Entre 50 y 62 | 56 a 63 años | 50-55 años |
B6 | Entre 62 y 65 | Entre 60 y 65 | Entre 61 y 65 | 58 a 65 años | 60 a 63 años | Entre 50 y 62 | 61 a 63 años | 50-55 años |
Bola de lanzamiento
1) Forjado tradicionalmente
Materia prima →Corte →Calientación →Apagamiento con agua →Temperado
2) Rodadura automática a caliente
Materia prima →Molino de laminado en caliente → Apagado por agua → Templado
3) El casting
Preparación de materias primas¿Qué es esto?Fusión¿Qué es esto?Envasado¿Qué es esto?Refrigeración y desmoldeo¿Qué es esto?Tratamiento térmico e inspección
1¿Es usted un fabricante o un comerciante?
Persona de Contacto: Mrs. cherry lee
Teléfono: +8613793138983
Fax: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
Dirección: Calle Puji, distrito Zhangqiu, ciudad de Jinan, provincia de Shandong, China
Dirección fábrica:Lejia, ciudad de Puji, ciudad de Zhangqiu Jinan, provincia de Shandong, China